Pruchnik
| Gdzie i kiedy | Pruchnik, 03.07.2011r. – niedziela |
| Miejsce startu | Pruchnik – Stadion sportowy (mapa) |
| Biuro zawodów | Pruchnik – Stadion sportowy (mapa) |
| Godzina startu | 10.00 – wszystkie dystanse zgodnie z sektorami |
| Bufety | 3 bufety na dużej pętli (na 15, 30 i 40 km, bufety z 30 i 40 km pokrywają się z małą pętlą) |
| Gdzie spać? | Gospodarstwa agroturystyczne – ok. 25 zł Gospodarstwo Agroturystyczne „DABÓWKA” tel: 166288200 0502205036 Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” tel. 0166288831, 517 018232 Gospodarstwo Agroturystyczne „MALWA” tel. 016 628 89 47, 603 995 630, Gospodarstwo Agroturystyczne „Zofiówka” tel. 502205036 Gospodarstwo Agroturystyczne „U JULII” tel. 504 546 595, 16 6211761 Gospodarstwo Agroturystyczne „ALICJA” tel.016 628 94 87, 889 224 354 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu na hali sportowej |
| Informacja Turystyczna | Miasto na południowych krańcach powiatu jarosławskiego, na drodze z Rzeszowa do Przemyśla. Miejscowość zabytkowa, charakterystyczne drewniane domy z podcieniami, mająca niegdyś status miejski. Więcej informacji na stronie: http://www.pruchnik.com.pl |
| Dystanse | Hobby: 17 km 1x mała pętla (suma podjazdów – ok. 540 m.) Mega: 57 km 1x duża pętla + 1x mała pętla (suma podjazdów – ok. 1340 m.) Giga: 80 km – 2x duża pętla (suma podjazdów – ok. 1600 m.) |
| Trudność trasy (1-5) | 3 |
| Informacja o trasie | Drogi leśne i polne, szuter, 20% asfaltu. Trasa typowo interwałowa, 9 podjazdów i zjazdów na dużej pętli |
| Mapy | ![]() |
| Profile | Hobby, Mega, Giga |
kliknij tutaj a następnie zaloguj się by potwierdzić swój start w Pruchniku (od 19.06).
panel TimePro
Organizatorem maratonu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37 – 560 Pruchnik
Tel. 16 6288065
http://www.rower.pruchnik.com.pl


















