<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyklokarpaty.pl - Maratony Rowerowe</title>
	<atom:link href="http://cyklokarpaty.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyklokarpaty.pl</link>
	<description>Cyklokarpaty.pl - Maratony Rowerowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Rezerwacja numerów</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/informacje/rezerwacja-numerow</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/informacje/rezerwacja-numerow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zarezerwowania numeru startowego:) Macie na to tydzień! Do 19 kwietnia. Czas &#8211; start! kliknij]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/rezerwacja-numerow"><img src="http://cyklokarpaty.pl/wp-content/uploads/2012/04/numer_kierownica_maly3.jpg" alt="" title="numer_kierownica_maly3" width="300" height="143" class="aligncenter size-full wp-image-874" /></a></p>
<p>Zapraszamy do zarezerwowania numeru startowego:) Macie na to tydzień! Do 19 kwietnia. Czas &#8211; start! <a title="rezerwacja numerów" href="/rezerwacja-numerow">kliknij</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/informacje/rezerwacja-numerow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel zgłoszeń</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/informacje/panel-zgloszen</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/informacje/panel-zgloszen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Oddajemy Ci do dyspozycji panel zgłoszeniowy. Poprawiliśmy jego intuicyjność. Jeśli będziesz miał problemy &#8211; pytaj na forum Zgłoszenia na pierwszą edycję zostaną uruchomione 8. kwietnia. Do tego czasu możesz sprawdzić, czy Twoje zeszłoroczne konto działa, bądź &#8211; jeśli nie startowałeś &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/informacje/panel-zgloszen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oddajemy Ci do dyspozycji panel zgłoszeniowy. Poprawiliśmy jego intuicyjność. Jeśli będziesz miał problemy &#8211; pytaj na forum <img src='http://cyklokarpaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Zgłoszenia na pierwszą edycję zostaną uruchomione 8. kwietnia. Do tego czasu możesz sprawdzić, czy Twoje zeszłoroczne konto działa, bądź &#8211; jeśli nie startowałeś w ubiegłym sezonie &#8211; założyć nowe. Przejdź do <a href="/zgloszenia">panelu zgłoszeń</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/informacje/panel-zgloszen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Race 929</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/informacje/822</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/informacje/822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Rama Lapierre Pro Race 29er będzie główną nagrodą w całosezonowym konkursie Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl! Pro Race 29er dowiózł Alexisa Vuillermoza’a na pierwszej pozycji Off-Road Cassis. Pauline Ferrand-Prevot, na takim samym rowerze, wygrała swoją kategorię podczas pierwszej rundy Pucharu Świata. Pro &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/informacje/822">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cyklokarpaty.pl/wp-content/uploads/2012/03/929.jpg" rel="lightbox[822]"><img class="alignleft size-full wp-image-823" title="929" src="http://cyklokarpaty.pl/wp-content/uploads/2012/03/929.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Rama Lapierre Pro Race 29er będzie główną nagrodą w całosezonowym konkursie Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl!<span id="more-822"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pro Race 29er dowiózł Alexisa Vuillermoza’a na pierwszej pozycji Off-Road Cassis. Pauline Ferrand-Prevot, na takim samym rowerze, wygrała swoją kategorię podczas pierwszej rundy Pucharu Świata. Pro Race 29er jest bardziej zręczny, komfortowy i stabilny, ciągle oferując cechy 26’ ale z większą przyczepnością, idealną na dłuższe, płynniejsze trasy.</p>
<p style="text-align: justify;">Rama Pro Race 29er będzie główną nagrodą w całosezonowym konkursie Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl! Więcej szczegółów przedstawimy Wam za kilka dni! Zaglądajcie tutaj i na <a title="cyklokarpaty.pl na facebooku" href="https://www.facebook.com/cyklokarpaty">nasz profil</a> na portalu facebook <img src='http://cyklokarpaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Zapraszamy też na stronę internetową dystrybutora marki <a href="http://porebarowery.pl">Lapierre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/informacje/822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wierchomla</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/wierchomla-glowny/wierchomla</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/wierchomla-glowny/wierchomla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wierchomla główny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętasz pierwsze dwa sezony Cyklokarpat? Właśnie wtedy mieliśmy okazję startować spod hotelu Ski &#38; Spa Resort w Wierchomli. Po dwóch latach przerwy mamy dla Was tą wspaniałą niespodziankę &#8211; wracamy! Co więcej &#8211; nie sami. W sobotę, dzień przed Maratonem, &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/wierchomla-glowny/wierchomla">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cyklokarpaty.pl/wierchomla"><img class="alignleft size-full wp-image-782" title="wierchomla_mini" src="http://cyklokarpaty.pl/wp-content/uploads/2012/03/wierchomla_mini.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Pamiętasz pierwsze dwa sezony Cyklokarpat? Właśnie wtedy mieliśmy okazję startować spod hotelu Ski &amp; Spa Resort w Wierchomli. Po dwóch latach przerwy mamy dla Was tą wspaniałą niespodziankę &#8211; wracamy! Co więcej &#8211; nie sami. W sobotę, dzień przed Maratonem, odbędzie się wyścig XC zaliczany do AZS MTB Cup. Taki weekend to nie bułka z masłem : ) Taki weekend tylko w gminie Piwniczna &#8211; Zdrój!</p>
<p style="text-align: justify;">zobacz <a title="szczegóły edycji w Wierchomli" href="/wierchomla">szczegóły</a> edycji w Wierchomli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/wierchomla-glowny/wierchomla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnie dni na śniegu!</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje/wierchomla/ostatnie-dni-na-sniegu</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje/wierchomla/ostatnie-dni-na-sniegu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wierchomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Nadeszła pora, kiedy trzeba zamknąć pewien etap by otworzyć kolejny. Z łezką w oku powoli żegnamy zimę. Od poniedziałku 19.03 zamykamy wyciągi. Ewentualnie będą otwierane tylko na weekendy. Ostatnia chwila by poszaleć na stokach Dwóch Dolin! Zapraszamy wielbicieli śnieżnego szaleństwa &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/edycje/wierchomla/ostatnie-dni-na-sniegu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nadeszła pora, kiedy trzeba zamknąć pewien etap by otworzyć kolejny. Z łezką w oku powoli żegnamy zimę. Od poniedziałku 19.03 zamykamy wyciągi. Ewentualnie będą otwierane tylko na weekendy. Ostatnia chwila by poszaleć na stokach Dwóch Dolin!<br />
Zapraszamy wielbicieli śnieżnego szaleństwa na ostatnie zimowe dni na stoku!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje/wierchomla/ostatnie-dni-na-sniegu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czasy na trasie</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/czasy-na-trasie</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/czasy-na-trasie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pustków - Osiedle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Przy dobrych warunkach czas zwycięzców poszczególnych dystansów powinien wynosić na Hobby około 1h, na Mega 2h 15 minut, a na Giga 3h 25 minut. Dużo jednak zależy od pogody oraz tego, czy podłoże będzie twarde, błotniste, czy luźne. Rozrzut nie &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/czasy-na-trasie">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Przy dobrych warunkach czas zwycięzców poszczególnych dystansów powinien wynosić na Hobby około 1h, na Mega 2h 15 minut, a na Giga 3h 25 minut. Dużo jednak zależy od pogody oraz tego, czy podłoże będzie twarde, błotniste, czy luźne.<br />
<span id="more-667"></span><br />
Rozrzut nie powinien jednak przekroczyć 10 minut. Trasa Giga będzie się składać z dystansu Mega oraz powtórzonej części pętli tego dystansu liczącej 25 kilometrów, do tego dochodzi pięciokilometrowy łącznik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/czasy-na-trasie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pustków &#8211; Osiedle</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/pustkow-osiedle-glowny/pustkow-osiedle</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/pustkow-osiedle-glowny/pustkow-osiedle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pustków Osiedle główny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Sprawa organizacji maratonu rowerowego w okolicach Dębicy spędzała sen z powiek zainteresowanym dobre cztery lata. W końcu z dumą możemy powiedzieć, że dopięliśmy swego. Jak zapamiętacie naszą imprezę jeszcze nie wiemy, ale na 100% zrobimy wszystko, by w nogach została &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/pustkow-osiedle-glowny/pustkow-osiedle">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cyklokarpaty.pl/pustkow-osiedle"><img class="alignleft size-full wp-image-780" title="pustkow_mini" src="http://cyklokarpaty.pl/wp-content/uploads/2012/03/pustkow_mini.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Sprawa organizacji maratonu rowerowego w okolicach Dębicy spędzała sen z powiek zainteresowanym dobre cztery lata. W końcu z dumą możemy powiedzieć, że dopięliśmy swego. Jak zapamiętacie naszą imprezę jeszcze nie wiemy, ale na 100% zrobimy wszystko, by w nogach została minimum przez tydzień <img src='http://cyklokarpaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>zobacz <a title="szczegóły Pustków - Osiedle" href="/pustkow-osiedle">szczegóły</a> edycji w Pustkowie &#8211; Osiedlu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/pustkow-osiedle-glowny/pustkow-osiedle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa po przeglądzie</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/657</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/657#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pustków - Osiedle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Po zimie odbyliśmy już pierwsze przejazdy zaplanowaną jeszcze jesienią trasą naszego maratonu. W 90% nie ulegnie ona zmianie. Pustkowski maraton będzie się różnił od poprzednich edycji znanych z Cyklokarpat. Wyścig będzie nieco szybszy i łatwiejszy technicznie niż zwykle, ale równie &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/657">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po zimie odbyliśmy już pierwsze przejazdy zaplanowaną jeszcze jesienią trasą naszego maratonu. W 90% nie ulegnie ona zmianie. Pustkowski maraton będzie się różnił od poprzednich edycji znanych z Cyklokarpat. Wyścig będzie nieco szybszy i łatwiejszy technicznie niż zwykle, ale równie przyjemny.<br />
<span id="more-657"></span><br />
Na trasie nie zabraknie jednak kliku krótkich, ale stromych podjazdów. Będzie trochę piasku, dróg gruntowych, szutrowych, kamienistych oraz leśnych singli. Miejscami mocno wdawać się będą we znaki korzenie. Przy układaniu trasy staraliśmy się unikać asfaltów, których będzie naprawdę niewiele – w sumie jakieś 5,5 kilometra. Dystanse liczą około:<br />
- Hobby 30 km,<br />
- Mega 60 km,<br />
- Giga 90 km,</p>
<p style="text-align: justify;">informacje o trasach znajdziecie na naszej stronie internetowej. Niedługo pojwią się też tutaj, na stronie Cyklokarpaty. Musim je tylko ostatecznie zatwierdzić.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje/pustkow-osiedle/657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruszamy na rozgrzewkę</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje/rzeszow/ruszamy-na-rozgrzewke</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje/rzeszow/ruszamy-na-rozgrzewke#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Odliczamy już dni do startu tegorocznego Absa Cape Epic, na którym wystartuję wraz z  Arkiem Cyganem. Właśnie oczekujemy na samolot, który zabierze nas do miejsca, gdzie powietrze pachnie słodyczą : ) śledźcie nasze postępy na portalu facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Odliczamy już dni do startu tegorocznego Absa Cape Epic, na którym wystartuję wraz z  Arkiem Cyganem. Właśnie oczekujemy na samolot, który zabierze nas do miejsca, gdzie powietrze pachnie słodyczą : ) śledźcie nasze postępy na portalu <a title="facebook" href="http:// http://www.facebook.com/pages/Absa-Cape-Epic-Rzeszów/323292397683277">facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje/rzeszow/ruszamy-na-rozgrzewke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzeszów</title>
		<link>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/rzeszow-glowny/rzeszow</link>
		<comments>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/rzeszow-glowny/rzeszow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prucek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rzeszów główny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyklokarpaty.pl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Rzeszów &#8211; stolica innowacji będzie gospodarzem pierwszej edycji Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl w zbliżającym się sezonie. Autorem trasy wyścigu jest Marcin Piecuch, rzeszowianin, który przejechał już nie jeden maraton nie tylko w naszym kraju! Na zaledwie kilkanaście dni przed maratonem rzeszowskim &#8230; <a href="http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/rzeszow-glowny/rzeszow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/rzeszow"><img class="alignleft  wp-image-735" title="rzeszow_innowacja" src="http://cyklokarpaty.pl/wp-content/uploads/2012/03/rzeszow_innowacja-300x99.jpg" alt="" width="209" height="79" /></a>Rzeszów &#8211; stolica innowacji będzie gospodarzem pierwszej edycji Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl w zbliżającym się sezonie. Autorem trasy wyścigu jest Marcin Piecuch, rzeszowianin, który przejechał już nie jeden maraton nie tylko w naszym kraju! Na zaledwie kilkanaście dni przed maratonem rzeszowskim &#8211; Marcin wraz z Arkiem Cyganem wezmą udział w Absa Cape Epic w Republice Południowej Afryki. Trzymajmy za nich kciuki!</p>
<p style="text-align: justify;">zobacz <a title="Rzeszów" href="/rzeszow">szczegóły</a> edycji w Rzeszowie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyklokarpaty.pl/edycje-glowne/rzeszow-glowny/rzeszow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

